工艺能力 · 01
我们能做多薄——以及为什么不是越薄越好
壁厚能力范围| 参数 | 数值 |
|---|---|
| 一般结构壁厚 | 0.4–2.5mm |
| 加强筋壁厚 | 主体壁厚的40–50%,上限不超过60% |
| BOSS柱侧壁肉厚 | 主壁厚的50%以内 |
| 相邻壁厚变化 | ≤1.5倍,超过需专项评估 |
0.4mm以下的壁厚在脱脂阶段支撑力不足,高温下坯体自重导致变形。承受冲击载荷的薄壁,闭环截面(管/椭圆)的可靠性显著优于开口截面(C形/U形)。
工艺能力 · 01
| 参数 | 数值 |
|---|---|
| 一般结构壁厚 | 0.4–2.5mm |
| 加强筋壁厚 | 主体壁厚的40–50%,上限不超过60% |
| BOSS柱侧壁肉厚 | 主壁厚的50%以内 |
| 相邻壁厚变化 | ≤1.5倍,超过需专项评估 |
只需提供这个零件想解决什么问题、有哪些必须满足的要求、产品的大概尺寸、预估的项目量和项目周期
付费DFM评估 $500-$1,200 · 费用可100%抵扣后续订单